Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomer CAS.: | 63231-69-6 | Bentuk: | Manik-manik |
---|---|---|---|
Dring: | Pengeringan Statis | Adsorber: | Ayakan molekuler |
Paket: | 25kgs / Carton Box, atau 25kgs / Carton Drum, palet kayu dengan dibungkus. | Ukuran: | 0,5-1,0 mm, 1,0-1,5 mm, 1,5-2,0 mm |
Kode HS: | 3824999990 | Formula kimia: | Na2O. Na2O. Al2O3. Al2O3. (2.8± 0.2) SiO2. (2.8 ± 0.2) SiO2. |
Cahaya Tinggi: | pengering ayakan molekuler,manik-manik ayakan molekuler |
Zeolite 3A Insulating Glass Molecular Sieve untuk Jendela Kaca Isolasi
DESKRIPSI:
Saringan molekul kaca isolasi adalah produk untuk menyediakan industri kaca isolasi dengan kapasitas air tertinggi dan adsorpsi gas terendah untuk sistem bebas pelarut.
FITUR:
1. Adsorpsi Sangat Selektif
Saringan molekuler kaca isolasi telah dirancang sebagai adsorben berkapasitas tinggi dengan kapasitas terendah untuk udara atau gas lainnya.Struktur pori yang sangat selektif memastikan perlindungan titik embun air yang sangat baik sekaligus menghilangkan co-adsorpsi gas di ruang udara tertutup.
2. Defleksi Rendah
Karena saringan molekul kaca isolasi meminimalkan pengambilan gas lain, ini mengurangi defleksi dan tekanan unit kontribusi adsorben dalam kondisi iklim yang parah.
3. Ekonomi dan Kinerja
Ini meningkatkan laju produksi nit berisi gas karena unit dapat disegel segera setelah pengisian.Selain itu, penggunaan ayakan molekul kaca isolasi menjaga suara unit dan nilai insulasi pemanas dengan meminimalkan adsorpsi gas dari ruang tertutup.
4. Homogen dan Tidak Memisahkan
Tidak seperti campuran dua pengering berbeda yang terpisah karena kerapatan komponen yang berbeda, saringan molekuler kaca isolasi bersifat homogen dan seragam.Setiap manik seperti satu sama lain.Tidak perlu khawatir tentang variasi unit-ke-unit, yang dapat terjadi dengan campuran.
5. Kelembaban Sisa
Saringan molekul kaca isolasi dipasok sebagai Adsorben Kaca Penyekat yang diaktifkan sepenuhnya, siap digunakan dalam operasi pengisian spacer.
SPESIFIKASI:
Parameter Teknis | ||||
Barang | Satuan | Data teknis | ||
Bentuk | Bola | |||
Diameter | mm | 0,5-1,0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
Volume Pori | SEBUAH | 3 | 3 | 3 |
Kepadatan massal | g / ml | 0,74-0,80 | 0,72-0,78 | 0,72-0,78 |
Adsorpsi air statis | % | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
Kekuatan penghancur | N / potongan | ≥5 | ≥15 | ≥20 |
Debu (pengukur kekeruhan) | ppm | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Delta T (10 g / 10ml) | Gelar C | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
Keseimbangan N2 kapasitas | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Titik embun | Gelar C | <-73 | <-73 | <-73 |
Rasio ukuran | % | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
Isi air, saat dikirim | % | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
KEMASAN AKTURAL:
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108