Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bentuk: | Pelana | Bahan: | keramik |
---|---|---|---|
Tipe: | Pengepakan Raondom | Paket: | Dengan Super Karung, masing-masing tas 1 m3, palet kayu dengan dibungkus. |
Ukuran: | 13mm, 25mm, 38mm, 50mm | Kode HS: | 6909190000 |
Klasifikasi: | Pengisi Bentuk Cincin | Aplikasi: | Tingkatkan Ketahanan Aus |
Asal: | Cina | ||
Cahaya Tinggi: | pengepakan menara acak,media pengepakan menara |
Ceramic Intalox Saddle untuk Chemical Packing Ceramic Tower Packing
DESKRIPSI:
Pelana Keramik digunakan dalam dua bidang utama tetapi memiliki sifat yang berbeda tergantung pada aplikasinya.Bidang pertama adalah industri kimia dan petrokimia dan yang kedua di bidang lingkungan seperti peralatan RTO.Saddle pertama untuk bahan kimia dan petrokimia.
KEUNTUNGAN:
Pelana ini terbuat dari porselen kimia dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap asam kecuali dalam kasus asam fluorida.
Penyerapan kelembaban harus kurang dari setengah persen.
Berat jenis porselen adalah 2,3-2,4 g / cm3 dan kapasitas panas rata-rata (antara 20 Celcius dan 500 Celcius 0,22 kal / g Celcius.
Titik pelunakan pelana keramik Jincheng adalah min 1400 Celcius.Dan mereka menunjukkan ketahanan guncangan termal yang baik selama siklus berulang antara 20Centigrade dan 820Centigrade.
SPESIFIKASI:
Ukuran nominal (inci) | 3/8 " | 1/2 " | 5/8 '" | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 3 " |
Lebar (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 |
Tinggi (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 |
Panjang (mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 |
Tebal (mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 |
Jumlah per m 3 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 |
Kepadatan paket (kg / m 3) | 900 | 780 | 700 | 670 | 650 | 580 | 550 | 530 |
Volume gratis (%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 |
Luas permukaan (m 2 / m 3) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 |
Gravitasi spesifik (g / cm 3) | 2.25 ~ 2.35 | |||||||
Penyerapan air (%) | <0,3 | |||||||
Resistensi asam (%) | > 99.6 | |||||||
Suhu operasi maks. | 1100 Celcius | |||||||
Porositas (%) | <1 | |||||||
Kekerasan Moh (skala) | > 6.5 | |||||||
Konduktivitas termal (w / mk) | 0.9-1.0 | |||||||
Panas jenis (j / kg Celcius) | 850-900 |
PRODUK DAN KEMASAN AKTIF:
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108