Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bentuk: | Manik-manik | Dring: | Pengeringan Statis |
---|---|---|---|
Adsorber: | Silica Gel | Paket: | dengan Double Layer Plastic Bag, Setiap Bag 25kgs Net, palet kayu dengan dibungkus. |
Ukuran: | 2-4mm, 3-5mm | Kode HS: | 3824999990 |
Klasifikasi: | Agen Bantu Kimia | Tipe: | Sebuah tipe |
Nomer CAS.: | 1344-28-1 | SIO2: | 98% |
Cahaya Tinggi: | manik-manik pengering silika gel,penyerap kelembaban silika gel |
Silica Gel White Desiccant untuk Adsorpsi Kelembaban SiO2 2-4mm
APLIKASI:
Terutama digunakan untuk pengeringan dan bukti kelembaban, juga dapat digunakan sebagai pembawa katalis, adsorben, pemisah dan adsorben tekanan variabel, dll.
FITUR:
Spesifikasi Teknis Silika Transparan
Manik-manik seperti kaca transparan atau transparan
Diameter pori rata-rata: 2.0-3.0nm
Luas permukaan: 650-800m2 / g
Volume pori: 0,35-0,45ml / g
Panas spesifik: 0.92KJ / kg derajat C.
Konduktivitas termal: 0.63KJ / m.Hr.Derajat C.
SPESIFIKASI:
Spesifikasi teknis |
|||
Barang | Spesifikasi | Nilai tipikal | |
Kapasitas adsorpsi | RH = 20%,% ≥ | 8.0 | 11.2 |
RH = 50%,% ≥ | 20.0 | 29.2 | |
RH = 90%,% ≥ | 30.0 | 37.6 | |
Kehilangan pemanasan,% ≤ | 2.0 | 1.0 | |
Nilai PH | 4-8 | 4 | |
Bitmap Resistensi khusus, .cm |
3000 | 5630 | |
Silika,% ≥ | 98 | 98.5 | |
Rasio kualifikasi qranule bola,% ≥ | 82 | 90 | |
Ukuran | * | 2-5mm | |
Densitas curah, g / l | * | 775 | |
KOBALT | * | NOL | |
KHLORIDA | * | NOL |
KEMASAN AKTURAL:
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108