|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bentuk: | Cincin Mini Bertingkat | Bahan: | PP plastik |
|---|---|---|---|
| Tipe: | Pengepakan Raondom | Aplikasi: | Tingkatkan Ketahanan Aus |
| Paket: | Dengan Super Karung, masing-masing tas 1 m3, palet kayu dengan dibungkus. | Ukuran: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm |
| Kode HS: | 3926909090 | Klasifikasi: | Pengisi Bentuk Cincin |
| Asal: | Cina | ||
| Menyoroti: | pengepakan menara acak,bahan pengepakan menara |
||
Plastik Menara Acak Kemasan Cascade Mini Ring 16mm 25mm 40mm PVDF
FITUR:
1) Terbuat dari PE, PP, PVC, PVDF, CPVC;
2) Kemasan plastik memiliki keunggulan rasio kekosongan tinggi, penurunan tekanan rendah, tinggi unit perpindahan massa rendah, titik banjir tinggi, kontak gas-cair seragam, berat jenis kecil, efisiensi tinggi perpindahan massa;
3) Berbagai kemasan menara plastik ini banyak digunakan dalam industri perminyakan dan kimia, industri alkali klorida, industri gas dan industri perlindungan lingkungan dengan maks.Suhu 150 derajat centigrate.
JAMINAN:
a) Dengan Standar Nasional HG / T 21556,3-1995
b) Menawarkan konsultasi seumur hidup tentang masalah yang terjadi.
SPESIFIKASI:
| Sifat Fisik & Kimia | |||||||
| Performa / Material | pe | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
| Densitas (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0.89-0.91 | 0,93-0,94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
| Operasi Temp.(Celcius) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
| Ketahanan korosi kimia | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | |
| Kekuatan Kompresi (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
| Data teknis | |||||||
| Spesifikasi. | D * H * T (mm) | Jumlah per m 3 | Densitas curah (kg / m 3) | Luas permukaan (m 2 / m 3) | Volume gratis (%) | Faktor F m-1 | |
| Dg16 | 16 * 8.9 * 1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 85 | 602.6 | |
| Dg25 | 25 * 12.5 * 1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 90 | 312.8 | |
| Dg38 | 38 * 19 * 1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 91 | 175.8 | |
| Dg50 | 50 * 25 * 1.5 | 10740 | 54.8 | 114.2 | 92.7 | 143.1 | |
| Dg76 | 76 * 37 * 3 | 3420 | 68 | 90 | 92.9 | 112.3 | |
| Catatan: Data diatas mengacu pada material PP | |||||||
PRODUK AKTIF:
![]()
![]()
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108