Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bentuk: | bola | Bahan: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Paket: | 10000 pcs / kantong plastik, palet kayu dengan dibungkus. | Warna: | Tembus cahaya |
Tipe: | Kemasan kosmetik | Ukuran: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
Kode HS: | 3926909090 | Klasifikasi: | Pengisi Bola Terapung |
Asal: | Cina | ||
Cahaya Tinggi: | bola plastik berongga,bola plastik berongga |
Roll on Ball Kosmetik Kemasan Spheres 10mm 20mm 25.2mm 35.5mm 35mm
DESKRIPSI:
Fitur Bola PP:
1) Terbuat dari Polypropylene
2) Kemasan plastik memiliki keunggulan rasio kekosongan tinggi, penurunan tekanan rendah, tinggi unit transfer massa rendah, titik banjir tinggi, kontak gas-cair seragam, berat jenis kecil, efisiensi tinggi perpindahan massa
3) Berbagai kemasan menara plastik ini banyak digunakan dalam industri perminyakan dan kimia, industri alkali klorida, industri gas dan industri perlindungan lingkungan dengan maks.Suhu 150 derajat centigrate.
JAMINAN:
a) Dengan Standar Nasional HG / T 21556.3-1995.
b) Menawarkan konsultasi seumur hidup tentang masalah yang terjadi.
SPESIFIKASI:
Sifat Fisik & Kimia | |||||||
Performa / Material | pe | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densitas (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0.89-0.91 | 0,93-0,94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Operasi Temp.(Celcius) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Ketahanan korosi kimia | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | |
Kekuatan Kompresi (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
Data teknis | |||||||
Spesifikasi.(mm) | Luas permukaan (m 2 / m 3) | Volume gratis (%) | Densitas curah (kg / m 3) | Jumlah per m 3 | |||
Dia.10 * 0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia.46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Catatan: Data diatas mengacu pada material PP | |||||||
Diameter Bola dan Cakupan Permukaan | |||||||
Spesifikasi.(mm) | Berat Rata-rata (g) | Jumlah per ft2 | Jumlah per m2 | ||||
Dia.10 | 0.25 | 1076 | 11600 | ||||
Dia.19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
Dia.25 | 1.5 | 172 | 1850 | ||||
Dia.38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
Dia.50 | 8.0 | 43 | 465 |
GAMBAR PRODUK AKTUARAL
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108