Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Paket: | Dengan Super Karung, masing-masing tas 1 m3, palet kayu dengan dibungkus. | Klasifikasi: | Pengisi Bentuk Cincin |
---|---|---|---|
Kode HS: | 3926909090 | Volume gratis: | 99% |
Tipe: | Pengepakan Raondom | luas permukaan: | 175 m2 / m3 |
Kepadatan massal: | 150 kg / m3 | Warna: | Cincin Pall Plastik Putih |
Aplikasi: | Tingkatkan Ketahanan Aus | Ukuran: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm |
Bentuk: | cincin pall | Bahan: | PP plastik |
Cahaya Tinggi: | Cincin Pall Polypropylene Acak,Cincin Pall Polypropylene 50mm,Pengisi Bentuk Cincin Tanaman Klorin Dioksida |
Cincin Pall Polypropylene Plastik 50mm untuk Pabrik Klorin Dioksida
FITUR CINCIN PALL PLASTIK:
1) Terbuat dari PE, PP, PVC, PVDF, CPVC
2) Kemasan plastik memiliki keunggulan rasio kekosongan tinggi, penurunan tekanan rendah, tinggi unit transfer massa rendah, titik banjir tinggi, kontak gas-cair seragam, berat jenis kecil, efisiensi tinggi perpindahan massa
3) Berbagai kemasan menara plastik ini banyak digunakan dalam industri perminyakan dan kimia, industri alkali klorida, industri gas dan industri perlindungan lingkungan dengan maks.Suhu 150 derajat centigrate.
Sifat Fisik & Kimia | |||||||
Performa / Material | pe | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densitas (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0.89-0.91 | 0,93-0,94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Operasi Temp.(Celcius) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Ketahanan korosi kimia | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | |
Kekuatan Kompresi (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
Data teknis | |||||||
Spesifikasi. | D * H * T (mm) | Jumlah per m 3 | Densitas curah (kg / m 3) | Luas permukaan (m 2 / m 3) | Volume gratis (%) | Faktor F (m-1) | |
Dg16 | 16 * 16 * 1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25 * 25 * 1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38 * 38 * 1.4 | 15800 | 98.0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50 * 50 * 1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76 * 76 * 2.6 | 1930 | 70.9 | 3 | 92 | 94 | |
Catatan: Data diatas mengacu pada material PP |
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108