|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Adsorben | Klasifikasi: | Agen Bantu Kimia |
---|---|---|---|
Dring: | Pengeringan Statis | Bentuk: | Manik-manik |
Nomer CAS.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
Ukuran: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm dll. | Adsorber: | alumina aktif |
Paket: | 25kgs / Kantong Plastik, atau 150kgs / Steel Drum, Palletized | Kode HS: | 3824999990 |
EINECS No.: | 231-545-4 | Pemakaian: | Agen Pelapis Pelapis, Bahan Kimia Ppaer, Aditif Minyak Bumi |
Cahaya Tinggi: | 93% Al2O3 Bola Alumina Aktif,Bola Alumina Teraktivasi Pengering,Cas 1344-28-1 |
Pengering 93% Al2O3 berbasis Alumina Aktif yang Disesuaikan
Mengaktifkan Alumina dengan kekuatan tinggi, abrasi rendah, tidak melunak di air, tidak ada ekspansi, tidak ada tepung dan tidak ada retakan. Ini dapat digunakan secara luas dalam pengeringan dalam gas retak, etilen dan propilena, generasi hidrogen, pemisahan udara, pengeringan udara instrumen dan perawatan fluor untuk H2O2, juga dalam bahan pencemar yang menyerap, seperti H2S, SO2, HF dan parafin di gas buang, terutama di defluorinate air minum.
Model | Mengaktifkan Alumina | |||||
Bentuk | Bola | |||||
Tipe | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Jenis Kristal | xp | xp | y | y | xp | |
Komposisi kimia | Konten Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Konten Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0,15-0,3 | ≤0.3 | |
Properti fisik | Densitas curah (g / ml) | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,72-0,78 |
Volume pori (ml / g) | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0.40 | 0,30-0,50 | |
Luas permukaan (m2 / g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Aktif (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Kerugian atrisi (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Penyerapan statis (%) (RH = 60%) |
air penyerapan |
Fluor penyerapan |
air penyerapan |
air penyerapan |
air penyerapan |
|
17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Kekuatan Menghancurkan (N / PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108