|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 13mm, 25mm, 38mm, 50mm | Bahan: | keramik |
---|---|---|---|
Tipe: | Pengepakan Acak | Paket: | Dengan Super Karung, masing-masing tas 1 m3, palet kayu dengan dibungkus. |
Nama merek: | Jincheng | Bentuk: | Pelana Super |
Asal: | Cina | Aplikasi: | Tingkatkan Ketahanan Aus |
Temperatur pembakaran: | 1280 ~ 1320 ℃ | Titik pelunakan: | > 1400 ℃ |
Kode HS: | 6909190000 | Klasifikasi: | Pengisi Bentuk Saddles |
Al2O3: | 17-23% | Warna: | Abu-abu putih |
Cahaya Tinggi: | Cincin Pelana Super Intalox Keramik,Cincin Pelana Super Kolom Distilasi,Sadel Super Keramik Kemasan Acak |
Kolom Distilasi Keramik Intalox Super Saddle Rings Alumina Industrial Tower Packing
Pelana keramik super memiliki ketahanan asam yang sangat baik dan tahan panas.Ini dapat menahan korosi dari berbagai asam anorganik, asam organik dan pelarut organik kecuali asam fluorida, dan dapat digunakan dalam kondisi suhu tinggi atau rendah.Akibatnya, rentang aplikasinya sangat luas.Ini dapat digunakan di kolom pengeringan, kolom penyerap, menara pendingin, menara scrubbing dan kolom penggerak dalam industri kimia, industri metalurgi, industri gas batubara, industri penghasil oksigen, dll.
Model: | Pelana Super Keramik | ||||||
Bentuk: | Cincin | ||||||
Warna: | Abu-abu muda | ||||||
Komposisi kimia | |||||||
SiO2 | Al2HAI3 | Fe2HAI3 | CaO | K2O + Na2HAI | |||
> 70% | 17-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
Properti fisik | |||||||
Indeks | Nilai | ||||||
Gravitasi spesifik (g / cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Penyerapan air(%) | <0,5 | ||||||
Kekuatan tahan asam,% Wt.Rugi (ASTMc279) | <4 | ||||||
Suhu pembakaran (Derajat C) | 1280-1320 | ||||||
Titik pelunakan (Derajat C) | > 1400 | ||||||
Densitas (kg / m3) | 2350 | ||||||
Sifat geometris | |||||||
Ukuran nominal | Approx.bobot | Luas permukaan | Void Fraction (%) | Faktor Pengepakan Kering (m-1) | |||
inci | mm | lb / ft3 | kg / m3 | ft2/ ft3 | m2/ m3 | ||
1 " | 25 mm | 40 | 645 | 79.5 | 260 | 77 | 570 |
1,5 " | 38mm | 37.5 | 600 | 64 | 210 | 78 | 430 |
2 " | 50mm | 35.6 | 570 | 42.8 | 140 | 79 | 277 |
3 " | 76 mm | 36 | 580 | 32 | 105 | 77 | 206 |
Aplikasi Khas | a) Memiliki ketahanan asam yang sangat baik dan tahan panas b) Dapat menahan korosi berbagai asam anorganik, asam organik dan pelarut organik kecuali asam fluorida c) Digunakan dalam kondisi suhu tinggi atau rendah d) Digunakan dalam kolom pengeringan, kolom penyerap, menara pendingin, menara scrubbing dan kolom penggerak dalam industri kimia, industri metalurgi, industri gas batubara, industri penghasil oksigen, dll. |
||||||
Paket: | Tas jumbo;Kardus;Kotak kayu | ||||||
Jaminan: | a) Dengan Standar Nasional HG-T 4369-2012 | ||||||
b) Menawarkan konsultasi seumur hidup tentang masalah yang terjadi |
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108