|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | Kemasan Raondom | Ukuran: | 30mm |
|---|---|---|---|
| Volume Gratis: | 99% | Luas permukaan: | 175 m2/m3 |
| Aplikasi: | Adsorpsi, scrubbing dan pengupasan dan sebagainya | Kemasan: | Dengan Super Sacks, masing-masing tas 1 m3, palet kayu dengan dibungkus. |
| Kode HS: | 3926909090 | Bahan: | PP plastik |
| Kepadatan Massal: | 70.9-141 | Warna: | Cincin Pall Plastik Putih |
| Klasifikasi: | Pengisi Formulir Cincin | Standar Nasional: | HG/T 21556.3-1995 |
| Membentuk: | Cincin Pall | Jumlah (per m3): | 1930-171000 |
| Sampel:: | Sampel gratis | ||
| Menyoroti: | Kemasan Acak Plastik Cincin Pall,Kemasan Acak Plastik Penyerap CO2,Kemasan Pentagons Plastik 30mm |
||
Kemasan Pentagons Plastik untuk Menara Penyerap Pabrik CO2 dengan Bantuan Korosif dan Suhu tinggi
SPESIFIKASI:
| Sifat Fisik & Kimia | |||||||
| Performa/Materi | pe | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
| Kepadatan (g/cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1.50-1.54 | 1,75-1,78 | |
| Suhu Operasi(Celcius) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
| Ketahanan korosi kimia | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | |
| Kekuatan Kompresi (Mpa) | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 | |
| Data teknis | |||||||
| Spesifikasi | T*T*T (mm) | Jumlah per m 3 | Massa jenis (kg/m 3 ) | Luas permukaan (m 2 /m 3 ) | Volume bebas (%) | faktor F (m-1) | |
| Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
| Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
| Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98.0 | 115 | 89 | 220 | |
| Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 90 | 154 | |
| Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70.9 | 3 | 92 | 94 | |
| Catatan: Data di atas mengacu pada bahan PP |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108