Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bentuk: | bola | Bahan: | Alumina 17-23% |
---|---|---|---|
Tipe: | Jenis bergulir | Aplikasi: | menara pengepakan acak |
Paket: | dengan Kantong Plastik Lapisan Ganda, Setiap Kantong 25kgs Bersih. | Ukuran: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
Kode HS: | 6909190000 | Asal: | Cina |
Cahaya Tinggi: | bola alumina tinggi,media gerinda alumina |
17% Alumina Inert Ceramic Balls sebagai Support Media, Catalyst Carrier Destone 57
DESKRIPSI:
Bola keramik inert adalah media pendukung yang paling banyak digunakan di dunia karena konsistensi dan keandalannya yang sangat baik.Produk dengan spesifikasi ini dibuat dari bahan kimia-porselen tanah liat berkualitas sangat tinggi, yang memiliki stabilitas yang sangat baik, kekuatan mekanik yang tinggi, dan ketahanan terhadap guncangan termal, Ini menjadikan semuanya pilihan ideal untuk mendukung semua jenis katalis.
PENGEMASAN:
Dengan kantong plastik, setiap kantong 25kgs bersih, palet kayu dibungkus.
SPESIFIKASI:
Komposisi kimia |
||||
Komposisi Teknis Khas | Min.% | Maks.% | Biasa% | |
SiO2 | 64.00 | 75.00 | 68.40 | |
Al2O3 | 19.00 | 26.00 | 24.50 | |
Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0.94 | |
TiO2 | ****** | 1.40 | 0.96 | |
CaO | ****** | 0.65 | 0.42 | |
MgO | ****** | 0.60 | 0.38 | |
Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
Al2O3 + SiO2 | 90.00 | 96.00 | 92.90 | |
Properti fisik | ||||
Indeks | Nilai | Nilai | ||
Besi yang Dapat Dilepas | ≤0.1% | ****** | ||
Porositas yang Jelas menurut Berat, dia≥10mm | ≤0,4% | ****** | ||
Porositas Tampak menurut Berat, dia = 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
Porositas Tampak menurut Berat, dia = 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
Skala Kekerasan Moh | > 6.5 | ****** | ||
Penyerapan air | <1.0wt.% | ****** | ||
Resistensi Asam | > 99,8% | ****** | ||
Konduktivitas termal | 0,9-1,0w / m 2 .k | ****** | ||
Ekspansi Termal @ 500 derajat C. | 0,20% | ****** | ||
Panas Spesifik | 628-837j / kgq | ****** | ||
Stabilitas Guncangan Termal, 500 derajat Ckemudian pendinginan air | 10 Kali | ****** | ||
Max.Suhu Operasional | 1050 derajat C. | 1922 derajat F | ||
Kepadatan Spesifik | 2.300 kg / m 3 | 144 lb / kaki 3 | ||
Massal Densitas (Kepadatan Kemasan) | 1.350 kg / m 3 | 84 lb / kaki 3 | ||
Kekuatan Hancurkan | ||||
Ukuran | Kekuatan Hancurkan | |||
Ukuran normal | (lbs) | (kg) | (N / buah) | |
mm | inci | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1 / 2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
PRODUK AKTIF:
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108