Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bentuk: | bola | Bahan: | Alumina 99% |
---|---|---|---|
Tipe: | Jenis bergulir | Paket: | dengan Kantong Plastik Lapisan Ganda, Setiap Kantong 25kgs Bersih. |
Asal: | Cina | Ukuran: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
Kode HS: | 6909190000 | Aplikasi: | menara pengepakan acak |
Cahaya Tinggi: | bola tahan api,media gerinda alumina |
99% Bola Alumina Murni untuk Media Pendukung Katalis di Menara Gosok
DESKRIPSI:
Jincheng Catalyst Bed Support Media 99% sama dengan Denstone 99 Support Media.Ini ada dalam komposisi kimia 99 +% alfa alumina dan maksimum 0,2wt% SiO2.Karena kandungan alumina yang tinggi dan silika rendah (SiO2), ini adalah produk yang sangat bagus dan ideal untuk aplikasi suhu dan uap tinggi, seperti reformer sekunder dalam pemrosesan amonia, di mana silika yang terlindih akan melapisi peralatan hilir atau mengotori unggun katalis.
Media Pendukung Alumina Tinggi 99% Jincheng memiliki sifat termal yang sangat baik, dengan kepadatan tinggi tahan suhu tinggi 1550 Celcius, juga merupakan pilihan yang baik untuk penyimpanan panas atau media kesetimbangan.
Untuk ketahanan kimianya yang superior, ini cocok untuk aplikasi dalam proses olefin, seperti pengering etilen, di mana terdapat masalah polimerisasi.
SPESIFIKASI:
Komposisi kimia | ||||
Komposisi Teknis Khas | Min.% | Maks.% | Biasa% | |
SiO2 | ******* | 0.20 | 0.18 | |
Al2O3 | 99.00 | 99,60 | 99.30 | |
Fe2O3 | ****** | 0.10 | 0,02 | |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 | |
CaO | ****** | 0.10 | 0,05 | |
MgO | ****** | 0.10 | 0,05 | |
Na2O | ****** | 0.10 | 0,08 | |
K2O | ****** | 0.10 | 0,08 | |
Properti fisik | ||||
Indeks | Nilai | Nilai | ||
Besi yang Dapat Dilepas | ≤0.01% | |||
Porositas Tampak Berdasarkan Berat | ≤7.0% | |||
Skala Kekerasan Moh | > 8.0 | |||
Penyerapan air | <4.0wt.% | |||
Resistensi Asam | > 99,8% | |||
Konduktivitas termal | 0,7-0,8w / m 2,k | |||
Ekspansi Termal @ 500 Celcius | 0,10% | |||
Stabilitas Guncangan Termal, 1000 Celcius kemudian pendinginan air | 10 Kali | |||
Max.Suhu Operasional | 1550 Celcius | 2822 Celcius | ||
Kepadatan Spesifik | 3.700 kg / m3 | 231 lb / kaki 3 | ||
Massal Densitas (Kepadatan Kemasan) | 2.100 kg / m3 | 131 lb / kaki 3 | ||
Kekuatan Hancurkan | ||||
Ukuran | Kekuatan Hancurkan | |||
Ukuran normal | (lbs) | (kg) | (N / buah) | |
mm | inci | min. | min. | min. |
3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8 | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8 | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1 / 2 | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
PENGEMASAN:
Dengan berbaring gandaer kantong plastik, masing-masing kantong jaring 25kg, palet kayu dengan dibungkus.
KEMASAN AKTURAL:
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108