|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Penambangan, Pengurangan Kabut, Meliputi | Kode HS: | 3926909090 |
---|---|---|---|
Pengiriman: | 10 hari untuk 1 juta bola | Tipe: | Pengepakan Raondom |
Bahan: | Polypropylene | Klasifikasi: | Pengisi Bola Terapung |
Ukuran: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Warna: | Tembus cahaya |
Bentuk: | bola | Paket: | 10000 pcs / kantong plastik, palet kayu dengan dibungkus. |
Asal: | Cina | ||
Cahaya Tinggi: | Bola Demister Plastik Polypropylene,Bola Demister Plastik Tembus,Bola Hollow Plastik PP |
Industri Pertambangan Tembus Plastik PP 20mm Demister Balls Polypropylene
DESKRIPSI:
Bola berongga plastik terbuat dari plastik tahan panas dan tahan korosi kimia, termasuk polietilen (PE), polipropilen (PP),
polipropilen yang diperkuat (RPP), polivinil klorida (PVC), polivinil klorida terkloridasi (CPVC) dan polivinilidena fluorida (PVDF).
Ini memiliki fitur seperti volume bebas tinggi, penurunan tekanan rendah, tinggi unit transfer massa rendah, titik banjir tinggi, kontak gas-cairan seragam,
berat jenis kecil, efisiensi transfer massa tinggi dan sebagainya, dan suhu aplikasi di media berkisar dari 60 derajat C hingga 150 derajat C.
Untuk alasan ini banyak digunakan dalam industri pertambangan, industri perminyakan, industri kimia, industri alkali-Klorida, industri gas batubara
dan perlindungan lingkungan, dll.
UKURAN TERSEDIA:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm dll.
DATA TEKNIS:
Spesifikasi. (Mm) | Luas permukaan (m2 / m3) | Volume gratis (%) | Densitas curah (kg / m3) | Jumlah per m3 |
Dia 10 * 0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Dia 20 * 0,8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Dia.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 |
Dia. 38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Dia.46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Catatan: Data diatas mengacu pada material PP
SIFAT FISIK & KIMIA:
Performa / Material | pe | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densitas (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0.89-0.91 | 0,93-0,94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Operasi Temp.(derajat C) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Ketahanan korosi kimia | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
Kekuatan Kompresi (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 |
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108