Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama lain: | bola plastik berongga | Bahan: | Polipropilena |
---|---|---|---|
Asal: | Cina | Aplikasi: | Penambangan, Pengurangan Kabut, Penutup |
Kode HS: | 3926909090 | Klasifikasi: | Pengisi Bola Mengambang |
Cahaya Tinggi: | Industri Pertambangan Bola Plastik Polypropylene,Bola Plastik RPP PVC Polypropylene,Bola Plastik PP Transparan Berongga |
Bola Demister Plastik 20mm Dengan PP Tembus Industri Pertambangan
KETERANGAN:
Bola plastik berongga terbuat dari plastik tahan panas dan tahan korosi kimia, termasuk polietilen (PE), polipropilen (PP),
diperkuat polipropilen (RPP), polivinil klorida (PVC), polivinil klorida terkloridasi (CPVC) dan polivinilidena fluorida (PVDF).
Ini memiliki fitur seperti volume bebas tinggi, penurunan tekanan rendah, tinggi unit transfer massa rendah, titik banjir tinggi, kontak gas-cair seragam,
gravitasi spesifik kecil, efisiensi transfer massa tinggi dan sebagainya, dan suhu aplikasi di media berkisar dari 60 derajat C hingga 150 derajat C.
Untuk alasan ini banyak digunakan dalam industri pertambangan, industri perminyakan, industri kimia, industri alkali-Klorida, industri gas batubara
dan perlindungan lingkungan,.
Secara dramatis mengurangi kabut asam yang dihasilkan oleh logam pemenang elektro dari Elektrolit Asam, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan merusak struktur bangunan.
DATA TEKNIS:
Performa/Materi | PP | ||||||
Kepadatan (g/cm3) | 0,89-0,91 | ||||||
Suhu Operasi(℃) | >100 | ||||||
Ketahanan korosi kimia | Bagus | ||||||
Kekuatan Kompresi (Mpa) | >6.5 |
SIFAT FISIKA & KIMIA:
Performa/Materi | pe | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Kepadatan (g/cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1.50-1.54 | 1,75-1,78 |
Suhu Operasi(derajat C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Ketahanan korosi kimia | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus |
Kekuatan Kompresi (Mpa) | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108