Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | menara pengepakan acak | Bentuk: | bola |
---|---|---|---|
Kode HS: | 6909190000 | Paket: | dengan Kantong Plastik Lapisan Ganda, Setiap Kantong 25kgs Bersih. |
Ukuran: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm | Asal: | Cina |
Pemakaian: | Penggunaan industri | Tipe: | Jenis bergulir |
Bahan: | Alumina 99% | Warna: | putih |
Cahaya Tinggi: | Bola Manik-manik Alumina Tinggi,Katalis Mendukung Manik-manik Alumina Tinggi,Bola Alkalin Tempat Tidur Keramik 6mm |
Dukungan Balls Alkaline Ceramic Balls Katalis High Alumina Beads Bed
DESKRIPSI:
99 Media Pendukung Alumina Tinggi dalam komposisi kimia 99 +% alfa alumina dan maksimum 0.2wt% SiO2.Karena kandungan alumina yang tinggi dan silika (SiO2 ), ini adalah produk yang sangat bagus dan ideal untuk aplikasi suhu dan uap tinggi, seperti reformer sekunder dalam pemrosesan amonia, di mana silika yang terlindih akan melapisi peralatan hilir atau mengotori unggun katalis.
99 High Alumina Support Media memiliki sifat termal yang sangat baik, dengan kepadatan tinggi ketahanan suhu tinggi 1550 ℃, juga merupakan pilihan yang baik untuk media penahan panas atau perlambatan.
Untuk ketahanan kimia yang superior, ini cocok untuk aplikasi dalam proses sirip ole, seperti pengering etilen, di mana terdapat masalah polimerisasi.
PARAMETER TEKNIS:
Model: | Hancurkan 99 | ||
Warna: | putih | ||
Bentuk: | Bola | ||
Komposisi Teknis Khas | Min.% | Max.% | % Biasa |
SiO2 | ****** | 0.2 | 0.18 |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 |
Fe2O3 | ****** | 0.2 | 0,02 |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 |
CaO | ****** | 0.1 | 0.2 |
MgO | ****** | 0.1 | 0,05 |
Na2HAI | ****** | 0.25 | 0.1 |
K2HAI | ****** | 0.2 | 0.13 |
Properti fisik | |||
Indeks | Nilai | ||
Besi yang Dapat Dilepas | ≤ 0,01% | ||
Porositas Tampak Berdasarkan Berat | ≤ 7,0% | ||
Skala Kekerasan Moh | > 8.0 | ||
Penyerapan air | <4.0wt.% | ||
Resistensi Asam | > 99,8% | ||
Konduktivitas termal | 0,7-0,8 w / m2 .k | ||
Ekspansi Termal @ 500℃ | 0,10% | ||
Max.Suhu Operasional | 1550 ° C | 2822 | |
Kepadatan Spesifik | 3,4 g / cm3 | 212 lb / kaki3 | |
Kepadatan Massal (Kepadatan Pengepakan) | 2,1 g / cm3 | 131 lb / kaki3 |
Kontak Person: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108